北海道の旭川市では宅配クリーニングが目白押しで、各社がしのぎを削ってお客様の満足のいくサービス向上にむけ努力しています。
競争社会の現代ですから他の会社との差別化と言うものが求められます。いまや普通に営業していては売り上げは下がるばかりで、常に独自のサービスを提供する必要があるのです。
そのため、企業努力が常に要求され、お客様は自分の気に入ったサービスをしているところを自由に選択することができるというわけなのです。
酒井クリーニングは宅配クリーニングに業者で、旭日町豊岡3条2丁目1-11にあります。旭日では有名で集荷や集配や宅配がOKなクリーニング屋さんです。
ここは北海道旭川でもキャンペーンが多いことで有名で、その都度行われるキャンペーンを利用してお得に生活する旭川の人も多くいます。
例を挙げるなら、冬物アウターキャンペーンや着物のキャンペーンや引っ越し準備キャンペーンなど季節の行事に合わせてのお得な金額でサービスを提供してくれます。
なので、このサービスを賢く利用していけば旭川市の人も常にお得に宅配クリーニングを利用できるわけなのです。これは北海道の人にとっても生活に上に置いて節約できるいいチャンスと言えます。
酒井クリーニングオーナー自ら、クリーニングの手法や汚れに対する解説をしています
酒井クリーニングから成人やお正月でお召しになった着物のお手入れを語ります https://t.co/mOcCLRTEDB @YouTubeより
— sakai yuuji (@sakai_cleaning) January 15, 2020
衣類の寿命、経時劣化について酒井クリーニングの店主が語る https://t.co/rUpYMSe0Zj @YouTubeより
— sakai yuuji (@sakai_cleaning) November 28, 2019
えり汚れのクリーニング、酒井クリーニングがお届けします https://t.co/bJZlNt7BmG @YouTubeより
— sakai yuuji (@sakai_cleaning) December 23, 2019
顔が見えているのも安心ですし、SNSやYouTubeで動画を上げているので、批判されやすいリスクがある中、しっかりサービスの説明もされており、クリーニングに対する自信が伺えます。
| ワイシャツ | 200~ | オープン | 400~ |
| ワイシャツ手仕上げ | 250~ | ブラウス | 450~ |
| DXワイシャツ | 500~ | Tシャツ | 400~ |
| オープン 綿 | 350~ | ポロシャツ | 350~ |
| 背広上下 | 1,200~ | ワンピース | 1,000~ |
| 背広上 | 570~ | アンサンブル ブラウス | 700~ |
| スラックス | 380~ | アンサンブル ワンピース | 1,200~ |
| パンツ | 380~ | セーラー 上 | 500~ |
| ベスト | 500~ | セーラー 下 | 500~ |
| ネクタイ | 400~ | セーラー ジャンパースカート | 700~ |
| スカート | 380~ | 学生服詰襟 | 600~ |
| ブラウス | 400~ | エプロン | 300~ |
| キュロット | 500~ | ワンピース | 1,200~ |
| セーター | 450~ | スキーウェアー 上 | 900~ |
| カーデガン | 450~ | スキーウェアー 下 | 900~ |
| コート オーバー | 1,200~ | スキーウェアーワンピース | 1,000~ |
| ジャンパー | 570~ | 浴衣 | 1,420~ |
| コート | 1,200~ | 毛布 S | 800~ |
| シーツ S | 350~ | 毛布 W | 1,000~ |
| シーツ W | 450~ | タオルケット S | 600~ |
| ホーフ S | 350~ | タオルケット W | 800~ |
| ホーフ W | 450~ | タオルケット | 600~ |
| ホーフ ゴース付 S | 450~ | 敷布 | 400~ |
| ホーフ ゴース付 W | 500~ | 袋敷布 | 450~ |
| ピローケース | 250~ | 敷布団 | 2,800~ |
| かけ布団 | 2,800~ | カーテン(1㎡当たり) | 760~ |
| 絨毯(1畳当たり) | 760~ | 単衣 | 4,500~ |
| レース(1㎡当たり) | 600~ | 袷 | 6,500~ |
| 長襦袢 | 3,500~ |
※出所、酒井クリーニング公式サイトから引用抜粋
光生舎クリーナースは北海道を起点とした宅配型のクリーニング会社です、光生舎クリーナースは主にウエブサイトや電話により、お客様からの注文を受け付けて業務をしています。
宅配地域は熊本は無理にしても、江別や旭川はもちろん恵庭も対応して、その範囲は広範囲に及びますから北海道市民にはうれしい限りです。
依頼からクリーニング済みの物が届く流れですが、江別のお客様より電話かWEBでご注文をいただけるとスタッフが、お宅まで伺い洗濯物を回収します。1点からでも可能なのでお気軽にご注文ください。そして、お客様とお届日をきめて納品となります。
光生舎クリーナースには定期宅配コースと、ご都合に合わせての宅配コースに2種類ありますので恵庭の生活パターンに合わせての選択が可能となります。これはホワイト急便にも引けを取らないサービスと言えます。江別や恵庭の方も是非ご利用ください、きっとご満足いただけるかと存じます。
| エリア名 | エリア(地域)詳細 |
|---|---|
| 札幌中央 | 札幌市(中央区・南区) |
| 札幌西 | 札幌市(西区・手稲区)/石狩市(花川・樽川) |
| 小樽市(銭函・桂岡の一部)※その他は「小樽エリア」を参照 | |
| 札幌東 | 札幌市(東区・北区・白石区・豊平区・清田区) |
| 小樽 | 小樽市 |
| ※銭函、桂岡等一部エリアは「札幌西エリア」を参照 | |
| 江別 | 札幌市(厚別区)/江別市(豊幌除く)/当別町/南幌町 |
| 恵庭・千歳 | 恵庭市/北広島市/千歳市 |
| その他~安平町早来/安平町追分/長沼町/由仁町/栗山町 | |
| 苫小牧 | 苫小牧市/白老町 |
| 道央 | 岩見沢市/美唄市/樺戸郡月形町/三笠市/江別市(豊幌のみ) |
| 深川市/北竜町/雨竜町/妹背牛/秩父別 | |
| 空知 | 滝川市/砂川市/深川/上砂川町/奈井江町/浦臼町/歌志内市 |
| 赤平市/芦別市 | |
| 旭川 | 旭川市 ※一部対象外のエリアもございます |
| 愛別町/鷹栖町/当麻町/東川町/東神楽町/比布町 |
| 品目 | 通常料金 | お渡し日 | DX料金 | お渡し日 |
| ワイシャツ(たたみ仕上げ) | 160 | 3日後 | ||
| ワイシャツ(ハンガー仕上げ) | 140 | 3日後 | ||
| Dワイシャツ(たたみ仕上げ) | 280 | 3日後 | ||
| DXワイシャツ(ハンガー仕上げ) | 230 | 3日後 | ||
| 警察ワイシャツ | 300 | 3日後 | 510 | 7日後 |
| カジュアルシャツ | 280 | 3日後 | 476 | 7日後 |
| ポロシャツ | 400 | 3日後 | 680 | 7日後 |
| ブラウス | 300 | 3日後 | 510 | 7日後 |
| Tシャツ | 350 | 3日後 | 595 | 7日後 |
| 背広上下 | 1,100 | 3日後 | 1,870 | 7日後 |
| 背広上下ベスト付 | 1,500 | 3日後 | 2,550 | 7日後 |
| 礼服上下 | 1,400 | 3日後 | ||
| 礼服上下ベスト付 | 1,800 | 3日後 | 3,060 | 7日後 |
| 礼服上下DX | 2,380 | 7日後 | ||
| ス―ツ上下 | 1,100 | 3日後 | 1,870 | 7日後 |
| ス―ツ上下ベスト付 | 1,500 | 3日後 | 2,550 | 7日後 |
| 婦人礼服上下 | 1,400 | 3日後 | 2,380 | 7日後 |
| 礼服ワンピース | 900 | 3日後 | 1,530 | 7日後 |
| ドレス | 1,800 | 3日後 | 3,060 | 7日後 |
| ウエディングドレス | 4,800 | 7日後 | ||
| ネクタイ | 400 | 3日後 | 680 | 7日後 |
| ジャケット | 700 | 3日後 | 1,190 | 7日後 |
| ズボン | 400 | 3日後 | 680 | 7日後 |
| 婦人ジャケット | 700 | 3日後 | 1,190 | 7日後 |
| タイト・フレアスカ―ト | 400 | 3日後 | 680 | 7日後 |
| ロングスカート | 600 | 3日後 | 1,020 | 7日後 |
| ヒダスカート | 700 | 3日後 | 1,190 | 7日後 |
| プリーツスカート | 950 | 3日後 | 1,615 | 7日後 |
| パンツ | 400 | 3日後 | 680 | 7日後 |
| チュニック | 500 | 3日後 | 850 | 7日後 |
| ワンピ―ス | 800 | 3日後 | 1,360 | 7日後 |
| セーター | 400 | 3日後 | 680 | 7日後 |
| カシミアセ―タ― | 850 | 7日後 | ||
| カ―ディガン | 400 | 3日後 | 680 | 7日後 |
| カシミアカ―ディガン | 850 | 7日後 | ||
| ベスト | 400 | 3日後 | 680 | 7日後 |
| ニットジャケット | 800 | 3日後 | 1,360 | 7日後 |
| フリ―スジャケツト | 800 | 3日後 | 1,360 | 7日後 |
| パ-カー | 500 | 3日後 | 850 | 7日後 |
| 綿パンツ | 400 | 3日後 | 680 | 7日後 |
| ジャ―ジ上下 | 900 | 3日後 | 1,530 | 7日後 |
| スエット上下 | 900 | 3日後 | 1,530 | 7日後 |
| 学生服上下 | 1,100 | 3日後 | 1,870 | 7日後 |
| セ―ラ―服上下 | 1,300 | 3日後 | 2,210 | 7日後 |
| 学生ブラウス | 200 | 3日後 | 340 | 7日後 |
| 学生服上 | 700 | 3日後 | 1,190 | 7日後 |
| 学生ブレザ― | 700 | 3日後 | 1,190 | 7日後 |
| 学生ズボン | 400 | 3日後 | 680 | 7日後 |
| 学生ヒダスカ―ト | 700 | 3日後 | 1,190 | 7日後 |
| 白衣 | 320 | 3日後 | 544 | 7日後 |
| 長白衣 | 370 | 3日後 | 629 | 7日後 |
| 白ズボン | 370 | 3日後 | 629 | 7日後 |
| エプロン | 220 | 3日後 | 374 | 7日後 |
| 作業服上下 | 740 | 3日後 | 1,258 | 7日後 |
| オーバーオール | 370 | 3日後 | 629 | 7日後 |
| ジャンパ― | 700 | 7日後 | 1,190 | 7日後 |
| 防寒ジャンパ― | 900 | 7日後 | 1,530 | 7日後 |
| コ―ト | 1,200 | 7日後 | 2,040 | 7日後 |
| 防寒コ-ト | 1,300 | 7日後 | 2,210 | 7日後 |
| ダッフルコ―ト | 1,700 | 7日後 | 2,890 | 7日後 |
| 防寒ズボン | 700 | 7日後 | 1,190 | 7日後 |
| ダウンジャケット | 2,200 | 7日後 | 3,740 | 7日後 |
| ダウンコ―ト | 2,700 | 7日後 | 4,590 | 7日後 |
| ダウンベスト | 1,200 | 7日後 | 2,040 | 7日後 |
| ライナ―ダウン | 1,200 | 7日後 | 2,040 | 7日後 |
| 高級ダウンジャケット | 4,200 | 14日後 | ||
| 高級ダウンコ-ト | 5,000 | 14日後 | ||
| 高級ダウンベスト | 2,500 | 14日後 | ||
| スキ―ウェア上下 | 2,000 | 7日後 | 3,400 | 7日後 |
| カシミヤコート | 3,700 | 7日後 | ||
| Wブレ―カ上下 | 1,200 | 7日後 | 2,040 | 7日後 |
| ハンカチ | 220 | 3日後 | 374 | 7日後 |
| 帽子 | 600 | 7日後 | ||
| マフラ― | 400 | 3日後 | 680 | 7日後 |
| スカ―フ | 500 | 3日後 | 850 | 7日後 |
| スキ―手袋 | 800 | 7日後 | 1,360 | 7日後 |
| ショール | 600 | 3日後 | 1,020 | 7日後 |
| スト-ル | 600 | 3日後 | 1,020 | 7日後 |
| ニット帽子 | 400 | 3日後 | 680 | 7日後 |
| テブクロ | 400 | 3日後 | 680 | 7日後 |
| ひざかけ | 670 | 7日後 | 1,139 | 7日後 |
| 単衣絹 | 4,700 | 21日後 | ||
| 袷 | 6,800 | 21日後 | ||
| 喪服 | 6,800 | 21日後 | ||
| 留袖 | 7,900 | 21日後 | ||
| 振袖 | 8,900 | 21日後 | ||
| 袴 | 2,400 | 21日後 | ||
| 道行コ―ト | 4,400 | 21日後 | ||
| 帯単衣 | 2,400 | 21日後 | ||
| 帯袷 | 3,700 | 21日後 | ||
| 浴衣 | 900 | 7日後 | 1,530 | 14日後 |
| 浴衣帯 | 500 | 7日後 | 850 | 14日後 |
| 長じゅばん絹 | 2,400 | 21日後 | ||
| 肌じゅばん | 800 | 3日後 | 1,360 | 7日後 |
| サムエ上下 | 1,200 | 3日後 | 2,040 | 7日後 |
| 半衿 | 500 | 3日後 | 850 | 7日後 |
| 足袋 | 400 | 3日後 | 680 | 7日後 |
| 革ジャケット | 5,300 | 21日後 | ||
| 革ジャンパ― | 6,400 | 21日後 | ||
| 革コ―トロング | 9,500 | 21日後 | ||
| 革手袋 | 1,800 | 21日後 | ||
| 革バック | 3,800 | 21日後 | ||
| 毛皮コ―トショ―ト | 7,500 | 21日後 | ||
| 毛皮コ―トハ―フ | 8,500 | 21日後 | ||
| 毛皮コ―トロング | 9,500 | 21日後 | ||
| 衿巻 | 3,700 | 21日後 | ||
| ム―トン(1㎡) | 2,700 | 21日後 | ||
| スニーカー | 1,000 | 21日後 | ||
| 革靴 | 1,800 | 21日後 | ||
| 婦人革靴 | 1,800 | 21日後 | ||
| ゴルフシュ―ズ | 2,100 | 21日後 | ||
| ブ―ツショ―ト | 1,800 | 21日後 | ||
| ブ―ツハ―フ | 2,200 | 21日後 | ||
| ブ―ツロング | 2,700 | 21日後 | ||
| 綿布団(掛・敷) | 3,800 | 14日後 | 6,460 | 14日後 |
| 羊毛布団(掛・敷) | 4,800 | 14日後 | 8,160 | 14日後 |
| 羽毛布団(掛・敷) | 5,400 | 14日後 | 9,180 | 14日後 |
| 肌掛布団 | 1,300 | 14日後 | 2,210 | 14日後 |
| 羽毛ハダ掛 | 2,800 | 14日後 | 4,760 | 14日後 |
| マットレス | 1,600 | 14日後 | 2,720 | 14日後 |
| タオルケット | 600 | 7日後 | 1,020 | 7日後 |
| 毛布 | 900 | 14日後 | 1,530 | 14日後 |
| 合わせ毛布 | 1,350 | 14日後 | 2,295 | 14日後 |
| ベットパット | 1,000 | 14日後 | 1,700 | 14日後 |
| 丹前 | 1,800 | 14日後 | 3,060 | 14日後 |
| 寝袋 | 1,000 | 14日後 | 1,700 | 14日後 |
| 枕 | 700 | 14日後 | 1,190 | 14日後 |
| シ―ツ | 400 | 7日後 | 680 | 7日後 |
| ノンプレスシーツ | 150 | 7日後 | ||
| 包布 | 500 | 7日後 | 850 | 7日後 |
| ゴ―ス付包布 | 600 | 7日後 | 1,020 | 7日後 |
| ノンプレス包布 | 150 | 7日後 | ||
| ピロケ―ス | 200 | 7日後 | 340 | 7日後 |
| パジャマ上下 | 740 | 3日後 | 1,258 | 7日後 |
| ガウン | 950 | 3日後 | 1,615 | 7日後 |
| コタツ布団掛 | 2,000 | 14日後 | 3,400 | 14日後 |
| コタツ布団しき | 1,600 | 14日後 | 2,720 | 14日後 |
| 綿布団(掛・敷) | 5,700 | 14日後 | 9,690 | 14日後 |
| 羊毛布団(掛・敷) | 7,200 | 14日後 | 12,240 | 14日後 |
| 羽毛布団(掛・敷) | 8,100 | 14日後 | 13,770 | 14日後 |
| 肌掛布団 | 1,950 | 14日後 | 3,315 | 14日後 |
| 羽毛ハダ掛 | 4,200 | 14日後 | 7,140 | 14日後 |
| マットレス | 2,400 | 14日後 | 4,080 | 14日後 |
| タオルケット | 900 | 7日後 | 1,530 | 7日後 |
| 毛布 | 1,350 | 14日後 | 2,295 | 14日後 |
| 合わせ毛布 | 2,025 | 14日後 | 3,442 | 14日後 |
| ベットパット | 1,500 | 14日後 | 2,550 | 14日後 |
| シ―ツ | 600 | 7日後 | 1,020 | 7日後 |
| 包布 | 750 | 7日後 | 1,275 | 7日後 |
| ゴ―ス付包布 | 900 | 7日後 | 1,530 | 7日後 |
| ジュ―タン(1帖) | 1,300 | 14日後 | ||
| アクセントラグ(1帖) | 1,300 | 14日後 | ||
| ダンツ―(1帖) | 3,000 | 14日後 | ||
| カ―テン(1㎡) | 500 | 7日後 | 850 | 7日後 |
| レ―スカ―テン(1㎡) | 400 | 7日後 | 680 | 7日後 |
| テ―ブルクロス | 500~ | 7日後 | 850~ | 7日後 |
| 玄関マット | 850~ | 14日後 | ||
| のれん | 600~ | 7日後 | 1,020~ | 7日後 |
| クッションカバー | 400~ | 7日後 | 680~ | 7日後 |
| クッション | 600~ | 14日後 |
※出所、光生舎「クリーニング基本料金」から引用抜粋
とみおかクリーニングは北海道中標津町東35条4丁目にある、小さな町のクリーニング屋さんです。小さくてもとみおかクリーニングの歴史は古く開業が昭和25年現在に至るまで操業を続け、今では複数店舗の規模を誇る街で評判のクリーニング屋に成長しています。
ここの特徴は、なんといっても布団クリーニングで布団を洗うだけではなく保管も承っています。また、布団の打ち直しもしているのが珍しいところと言えます。
靴の修理や着物のお手入れ、オリジナルグッズの販売もしていて、このグッズがデザインが良いと熊本の人にも評判が届きそうな勢いです。 ホワイト急便も安さの点においてはいいですが、やはりクリーニングはサービスが命ですから、小さな店のきめ細やかな対応が期待できる、とみおかクリーニングは最高です。
| コース | 点数 | 料金 |
|---|---|---|
| 布団丸洗い 宅配パック(小) | - | 7,000円 |
| 布団丸洗い 宅配パック(大) | - | 14,500円 |
| おふとん(小)保管 | 1枚 | 500円 |
| おふとん保管 | 1枚 | 1000円 |
| 貸し布団パック | - | 6000円 |
| 衣類クリーニング(北海道) | 10 | 9,800円 |
| 衣類クリーニング(東北・関東・信越・北陸・中部) | 10 | 13,000円 |
| 衣類クリーニング(関西・中国・四国・九州) | 10 | 14,500円 |
| 衣類クリーニング(関西・中国・四国・九州) | 5 | 12,000円 |
| 衣類クリーニング(東北・関東・信越・北陸・中部) | 5 | 10,500円 |
| 衣類クリーニング(北海道) | 5 | 6,800円 |
| ダウンジャケットクリーニング(北海道) | 1 | 8,000円 |
| ダウンジャケットクリーニング(東北・関東・信越・北陸・中部) | 1 | 11,500円 |
| ダウンジャケットクリーニング(関西・中国・四国・九州) | 1 | 13,500円 |
| 革製品 バッグメンテナンス・カラーリングコース | 1 | 6,000円~9,000円 |
| 靴メンテナンス ウォッシュコース | 1 | 2,500円 |
| 七五三セット(四つ身) | 1 | 9,000円 |
| 100日参りセット | 1 | 8,000円 |
| 七五三セット(三つ身) | 1 | 10,000円 |
| 七五三セット(五歳参り) | 1 | 15,500円 |
| きものクリーニング | 1 | 11,000円 |
| 浴衣クリーニング | 1 | 4,000円 |
| 長襦袢クリーニング | 1 | 6,050円 |
| 帯クリーニング | 1 | 4,400円 |
| 羽織物 | 1 | 7,000円 |
| 袴クリーニング | 1 | 6,000円~9,000円 |
| 男性着物セット | 1 | 14,500円 |
| アンサンブル着物クリーニング | 1 | 13,500円 |
| 洗濯代行(関西・中国・四国・九州) | 1 | 11,000円 |
| 洗濯代行(東北・関東・信越・北陸・中部) | 1 | 9,500円 |
| 洗濯代行(北海道) | 1 | 5,800円 |
※出所、とみおかクリーニング公式サイトから引用抜粋
Twitter上では、とみおかクリーニング取扱いの洗剤など、評判になっています。
こんにちは😃
— 雑貨屋 GRANDIR (@grandir44531283) January 14, 2020
新商品入荷してます‼️
とみおかクリーニングさんの柔軟剤‼️ pic.twitter.com/3aQl7eDB24
初売りで買ったもの
— 753 (@xx_753_xx) January 6, 2020
・ヘアマスク
・ピアス
・スリッパ
・とみおかクリーニングのミルク缶洗剤
ピアス以外日用品!
物欲がなくなってしまった😇
とても良かったです!#洗濯洗剤#無香料#バイオ洗剤#とみおかクリーニング
— 走れメロス 〜ニードロップ〜 (@Melos_kneedrop) December 30, 2019
これ使ってみたいです!#とみおかクリーニングhttps://t.co/tcLHrynVOL
— 走れメロス 〜ニードロップ〜 (@Melos_kneedrop) December 24, 2019
とみおかクリーニングの洗剤買ってみた…とても楽しみ
— ゆゆ. (@yyynyyy_) November 23, 2019
とみおかクリーニングの洗剤とても良い。
— こごろー (@baluto00) November 21, 2019
とみおかクリーニングさんの洗濯洗剤。
— やぶか (@yabuka_g) November 17, 2019
蛍光剤入ってなくて
使用量も少なくて
柔軟剤や漂白剤もいつもの半分で良いんだけど。
仕上がりの肌触りがすごく良いんですよー。
旭川市内の宅配クリーニングなら無料のクリーニングホックは旭川町神居4条11丁目1にある、染み抜きに自信があるクリーニング屋さんです。もちろん旭川なら宅配料金無料になりますので、市内の方は是非お立ち寄りください。
衣類のシミと言うのは厄介なものですし、自分でベンジンなどを使いやってみてもなかなかうまく取れず、最悪の場合シミがひどくなり最悪の結果になりがちです。そんな時は、自分で何とかしようとはせず、やはりプロに任せるのが無難と言えます。宅配クリーニングを利用してでもこの店のプロの技を利用するのが最良の選択と言えるでしょう。
染み抜きには高度な技術が必要なため、業者さんにより仕上がりに差が出ます。ホワイト急便でもいいですが、やはり染み抜きにこだわりがある店に頼むのが一番。熊本県人すら納得のこの技術を一度体験してみてください。
| 品目 | 料金 |
| ワイシャツ | 150円 |
| オープン | 320円 |
| セーター | 320円 |
| ワンピース | 870円 |
| スカート(タイト) | 370円 |
| パンツ・ズボン | 420円 |
| 紳士スーツ上下 | 1,000円 |
| 紳士ジャケット | 630円 |
| 婦人スーツ上下 | 850円 |
| 婦人ジャケット | 530円 |
| 学生ブレザー | 530円 |
| オーバーコート(ハーフ) | 1,250円 |
| ライトダウン | 2,300円 |
| ダウンショート | 2,900円 |
| ダウンハーフ | 3,200円 |
| 防寒ショート | 680円 |
| 防寒ハーフ | 780円 |
| 防寒コート | 930円 |
| 品目 | シングル | ダブル | セミダブル |
| シーツ | 320円 | 420円 | |
| フィットシーツ | 470円 | 530円 | |
| 掛け布団カバー | 530円 | 580円 | |
| タオルケット | 680円 | 880円 | |
| 毛布 | 850円 | 1,050円 | |
| 重ね毛布 | 1,150円 | 1,350円 | |
| 綿毛布 | 830円 | 1,050円 | |
| 掛けふとん | 3,900円 | 4,500円 | 4,200円 |
| 敷ふとん | 3,300円 | 3,800円 | 3,500円 |
| 肌掛けふとん | 1,550円 | 2,000円 | 1,850円 |
| 羽毛ふとん | 5,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 羽毛肌掛け | 3,000円 | 4,000円 | 3,500円 |
| ベットパット | 1,250円 | 1,550円 |
※出所、クリーニングホック公式サイトから引用抜粋